AL Kilpailut 2022
Lajit | Ilmoittautuminen kilpailuun | Kilpailuun ilmoittautuneet |
---|---|---|
Autoslalom | Autoslalom | Autoslalom |
EcoRun | EcoRun | EcoRun |
Tasanopeus/Regularity | Tasanopeus/Regularity | Tasanopeus/Regularity |
Ajotaito | Ajotaito | Ajotaito |
Kilpailu päivämäärien muutokset ja perumiset
Päivitetty 31.5.2022 klo 20:34 jl
Vko |
Pvm |
Vara pvm |
Nimi |
Laji |
Taso |
Järjestäjä |
! |
1 | 8.1.2022 | Harkkasarja 2022 Hartola | TN | Harj | Ilmoitaudu | Tulokset | |
3 | 22.1.2022 | 11.-12.2.2022 | V Kuhmoisten Sora -ralli | TN | HTRS | Tullan UA | Tulokset |
7 | 19.2.2022 | 25.-26.2.2022 | Savonlinna -ralli | TN | HTRS | Savonlinnan UA | |
11 | Peruttu | ||||||
11 | 19.3.2022 | Harkkasarja 2022 Nokia | TN | Ilmoitaudu | Tulokset | ||
Siirretty | |||||||
16 | 23.4.2022 | Ajotaito SM Sastamala | SM | AL Länsi-Pirkanmaan os | ![]() |
||
16 | 23.4.2022 | 7.5.2022 | AL Helsinki EcoRun | ER | Cup | AL Helsingin Seudun osasto | |
18 | 7.5.2022 | Harkkasarja 2022 Hämeenkoski | TN | Ilmoitaudu | Tulokset | ||
20 | 21.5.2022 | AL Autoslalom harjoitus | ASL | harj | AL Helsingin Seudun osasto | ||
20 | 21.5.2022 | Kaakkoisralli | TN | HTRS | Kotkan UA | Tulokset | |
21 | 26.5.2022 | Ajotaito SM Huittinen | SM | AL Huittisten os | |||
21 | 26.5.2022 | 4.6.2022 | AL Autoslalom | ASL | Cup | AL Helsingin Seudun osasto | ![]() |
21 | 28.5.2022 | IX:e Västgötarundan | TN | NEZ | |||
21 | 29.5.2022 | 12.6.2022 | XXIX AKU Kevät Slalom | ASL | Cup | AL Jyväskylä | ![]() |
23 | 11.6.2022 | Oresund Rally | TN | NEZ | Tanska | ||
24 | 18.6.2022 | EV-Challenge IV | ER | harj | AL Helsingin Seudun osasto | ![]() |
|
24 | 18.6.2022 | Autoglym-ralli | TN | HTRS | PR-Racing | Tulokset | |
26 | 2.7.2022 | 28.5.2022 | Vilppulan tasanopeusajo | TN | Cup | European Speed & Rally Club ry | ![]() |
29 | 23.7.2022 | Pusulan ajo | TN | Cup | THU-team ry | ![]() |
|
30 | 30.7.2022 | Harkkasarja 2022 Kausala | TN | Ilmoitaudu | Tulokset | ||
Peruttu | |||||||
31 | 4.-7.8.2022 | Secto Automotive Rally Finland | R | MM | AKK Sports Oy | ||
32 | 12.-13.8.2022 | 5.-6.8.2022 | EM Lahti Historic Rally | TN | HTRS | Lahti Historic Rally Ry | |
33 | 20.8.2022 | Hangon Ajo Hangö Loppet | TN | Cup | AL Helsingin Seudun osasto | ||
34 | 27.8.2022 | 17.9.2022 | Ajotaito SM Jyväskylä | SM | AL Jyväskylä | 28.4.21 | |
34 | 27.8.2022 | Harkkasarja 2022 Loppi | TN | Ilmoitaudu | Tulokset | ||
34 | 28.8.2022 | 18.9.2022 | XXVI AKU Syys Slalom | ASL | Cup | AL Jyväskylä | 28.4.21 |
35 | 3.9.2022 | AL-Lahti Regularity Rally 2022 |
TN | Cup / NEZ | AL-Lahden seudun osasto | Uusi | |
35 | 4.9.2022 | ESEDU AutoSlalom | ASL | Cup | Mikkelin UA | Uusi | |
36 | 10.9.2022 | 24.9.2022 | The Rally of the Thousand Lakes | Ralli / TN | HTRS | Jyväskylän Suurajot r.y. / AL Jyväskylä |
|
Siirtetty | |||||||
39 | 1.10.2022 | 8.10.2022 | XLVI Rantaralli | TN | HTRS | NaSU | |
40 | 8.10.2022 | 27.8.2022 | Savon Pihistys | ER | Cup | AL Pohjois-Savo | |
41 | 15.10.2022 | Harkkasarja 2022 Jämsä | TN | Ilmoitaudu | Tulokset | ||
41 | 15.10.2022 | Härkätie EcoRun | ER | Cup | AL Helsingin Seudun osasto | Uusi | |
48 | 3.12.2022 | EV-Challenge Winter Edition | ER | harj | AL Helsingin Seudun osasto | Uusi |
Päivitetty 1.10.2021 klo 10:31 jl
Viikko | Pvm | Vara pvm | Nimi | Laji | Taso | Paikka | Järjestäjä | ! | Kutsut |
6 | 13.2.2021 | Mesikämmen Ralli | TN | HTRS | Ähtäri | Alavuden UA | |||
8 | 25.-28.2.2021 | Arctic Rally Finland | R | MM | Rovaniemi | AKK Sports Oy | |||
Peruttu | |||||||||
Siirretty | |||||||||
14 | Siirretty | ||||||||
14 | Siirretty | ||||||||
16 | Peruttu/Siirtyy | ||||||||
16 | Peruttu | ||||||||
16 | 24.4.2021 | 30.10.2021 | CC-Cars Classic | TN | NEZ | Fyn, Denmark | Motorklubben Centrum | ||
18 | Siirretty | ||||||||
19 | Peruttu | ||||||||
19 | Peruttu | ||||||||
19 | Peruttu | ||||||||
20 | Siirretty | ||||||||
21 | Siirretty | ||||||||
21 | 30.5.2021 | 13.6.2021 | XXVIII AKU Kevät Slalom | ASL | Cup | Jyväskylä | AL Jyväskylän osasto | ||
22 | 5.-6.6.2021 | Fredriksten Challenge | TN | NEZ | Halden, Norway | KNA Halden | |||
23 | 11.-12.6.2021 | Bodö Economy Run | ER | NEZ | Bodö, Norway | KNA Bodö | |||
23 | 12.6.2021 | Korpilahden Kesäralli | TN | HTRS | Korpilahti / Jyväskylä | JyvUA / KorUA/MK | |||
24 | 19.6.2021 | Vilppulan tasanopeusajo | TN | Cup | European Speed & Rally Club ry | ![]() |
|||
28 | 17.7.2021 | Tasanopeus ajo Pusula | TN | Cup | Pusula | THU-team ry | ![]() ![]() |
![]() |
|
28 | Siirretty | ||||||||
31 | 7.8.2021 | Suurajot EcoRun | ER | Cup | Jyväskylä, Finland | Jyväskylän Suurajot r.y. / AL Jyväskylä | ![]() ![]() |
![]() |
|
31 | 7.8.2021 | Suurajot Regularity | TN | Cup | Jyväskylä, Finland | Jyväskylän Suurajot r.y. / AL Jyväskylä | ![]() ![]() |
![]() |
|
31 | Siirretty | ||||||||
32 | 13.-14.8.2021 | Lahti Historic Rally | R / TN | HTRS | Lahti | Lahti Historic Rally Ry | |||
33 | 21.8.2021 | Hangon Ajo Hangöloppet | TN | Cup/NEZ | Lohja, Finland | AL Helsingin Seudun osasto | ![]() |
![]() ![]() |
|
34 | 28.8.2021 | AL Lahti Regularity Rally | TN | Cup | Heinola | AL Lahden Seudun osasto | Uusi | ![]() |
|
34 | 29.8.2021 | ESEDU AutoSlalom | ASL | Cup | Mikkeli | MikUA | |||
35 | 4.9.2021 | AL Savon Pihistys | ER | Cup | Kuopio | AL Kuopion osasto | Uusi | ![]() |
|
36 | 11.9.2021 | Historic Rally Urjala | TN | HTRS | Urjala | Urjalan UA | |||
36 | Peruttu | ||||||||
36 | Peruttu | ||||||||
36 | 12.9.2021 | 26.9.2021 | XXV AKU Syys Slalom | ASL | Cup | Jyväskylä | AL Jyväskylän osasto | ||
37 | 17.-19.9.2021 | Latvian Regularity rally | TN | NEZ | Tukums, Latvia | ||||
37 | 18.9.2021 | Skoda Economy Run | ER | Mlada Boleslav | Skoda | ||||
38 | Peruttu | ||||||||
38 | 26.9.2021 | 1 Ajotaidon SM | Virrat | AL Länsi-Pirkanmaan osasto | Uusi | ||||
39 | 30.9.-3.10.2021 | Rally Finland | R | MM | Jyväskylä, Finland | AKK Sports Oy | |||
39 | Siirretty | ||||||||
39 | (if not 6.6.) | 2.10.2021 | Vestfold challenge | TN | NEZ | Sandefjord, Norway | NMK Sandefjord | Vara | |
40 | Peruttu | ||||||||
40 | 9.10.2021 | 18.9.2021 | XLV Rantaralli | TN | HTRS | Mynämäki | NaSU | ||
41 | 16.10.2021 | EV-Challenge 2021 | ER | Harj | Uusimaa | AL Helsingin Seudun osasto | Uusi | ![]() |
|
41 | 15.-16.10.2021 | Solna runt | TN | NEZ | Kolsva, Sweden | Kolsva MS | |||
42 | Peruttu | ||||||||
42 | Peruttu | ![]() |
|||||||
43 | 30.10.2021 | 10th Øresund Rally 2021 | TN | NEZ | North Zealan, Denmark |
Dansk Rally Club (DRC) København | Uusi | ![]() |
|