Turvaistuintestit
EuroTest-turvaistuintestit ovat eurooppalaisten auto- ja kuluttajajärjestöjen toteuttamia. Suomesta mukana ovat olleet Autoliitto ry. ja Kuluttajavirasto.
Autoliitto on julkistanut vuodesta 2003 lähtien testiin osallistuneiden Suomessa myytävien lasten turvaistuinten testitulokset. Vuodesta 2008 alkaen julkaistaan myös muualla myytävien penkkien tulokset, koska istuimia ostetaan nykyään myös ulkomailta mm. nettikaupoista.
Turvaistuinten vertailukriteerit ovat: lapsen suoja etu- ja sivutörmäyksissä, istuimen turvavöiden reititys, kiinnityksen vakaus, pään tuki, väärinasennuksen mahdollisuus, lapsen kiinnitys turvaistuimeen, istuimen asennus, käyttöohjeet, tuki säärille, pehmusteiden laatu, näkyvyys, puhdistettavuus ja istuimen viimeistelyn laatu. Vuodesta 2011 alkaen on mitattu myös haitalliset kemikaalit.
Autoliitto painottaa, että jokainen turvaistuin on lapselle parempi vaihtoehto kuin ilman turvaistuinta matkustaminen. Testissä hyvän arvosanan saaneet turvaistuimet ovat erittäin suositeltavia lasten turvalliseen matkustamiseen.
Turvaistuintesti 25.10.2012 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 24.5.2012 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 23.5.2011 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 31.5.2010 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 22.10.2009 yhteenveto.
Turvaistuintesti 26.5.2009 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 23.10.2008 lehdistötiedote.
Turvaistuintesti 28.5.2008 lehdistötiedote.
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Bébécar Easymaxi EL 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| Brevi Tao b.fix 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| Casualplay Baby Zero Plus + Isofix telakka 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| Casualplay Baby Zero Plus 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Chicco Xpace 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Graco Junior Baby + telakka 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Graco Junior Baby 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Graco Logico LX Comfort 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Kiddicare Maxi SP 2012 | 0-25 kg | turvaistuin | heikko |
| Kiddy Guardianfix Pro 2 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Kiwy SPF 1 Isofix 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Maxi Cosi Priori XP 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Viaggio 2012 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Takata Maxi Isofix 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Prénatal So Travel 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Recaro Young Sport 2012 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Römer Duo Plus 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Babystyle Oyster 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Britax Hi-Way II 2012 | 0-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| CAM Viaggiosicuro Isofix S157 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Casualplay Multiprotector Fix 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Chicco Neptune 2012 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Chicco Xpace Isofix 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Concord Transformer Pro 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Aton 2 + telakka 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Aton 2 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Juno-Fix 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Cybex Pallas 2 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Solution X2 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Easycarseat Inflatable 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Graco Junior Maxi 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Graco Logico L 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Graco Nautilus 2012 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| HTS Besafe iZi Go Isofix 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| HTS Besafe iZi UP X3 Fix 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| HTS Besafe iZi UP X3 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Jané Montecarlo R1 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Kiddy Guardianfix Pro 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Maxi Cosi RodiFix 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Nania Beline SP 2012 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Peg Perego Primo Viaggio Trifix K + telakka 2012 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Peg Perego Viaggio 2/3 Surefix 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Peg Perego Viaggio convertibile 2012 | 0-18 kg | turvaistuin | heikko |
| Phil & Teds Tott XT 2012 | 9-36 kg | turvaistuin | välttävä |
| Recaro Monza Nova Seatfix 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Römer Trifix 2012 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Safety 1st Travel Safe 2012 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Storchenmühle Taos 2012 | 9-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Bebe Confort / Maxi Cosi FeroFix 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Bebe Confort / Maxi Cosi Fero 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Besafe iZi Go 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Autofix Fast + Isofix telakka 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Autofix Fast + telakka 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Pallas Fix 2011 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Solution X-Fix 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Jané Transporter 2011 | 0-10 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Prénatal Orion Fix 2011 | 9-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Safety 1st Primeofix 2011 | 0-18 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Akta Graco Belogic 2011 | 9-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Bébé Confort Opal 2011 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Bébé Confort Windoo Plus 2011 | 0-10 kg | vaunukaukalo | hyvä |
| Brevi Oki bfix 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Casualplay Fix QR 2011 | 9-18 kg | turvaistuin | heikko |
| Casualplay Fix QR + tukijalka 2011 | 9-18 kg | turvaistuin | heikko |
| 0-18 kg | turvaistuin | välttävä | |
| Chicco Keyfit 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Concord Transformer Click 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Aton 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Aton + telakka 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Pallas 2-fix 2011 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Solution X2-fix 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Graco Junior Maxi 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix 2011 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix 2011 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| HTS Besafe iZi Kid X3 Isofix 2011 | 0-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä | |
| Kiddy Energy Pro 2 2011 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Kiddy Guardian Pro 2 2011 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Maxi Cosi Rodi XP 2 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Nania I-max SP 2011 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Nania R-way SP 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Phil & Teds Tott-XT 2011 | 9-36 kg | turvaistuin | heikko |
| Recaro Milano 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Römer Baby-Safe Plus II SHR 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Römer Baby-Safe Plus II SHR + telakka 2011 | 0-13 kg | turvakaukalo | erinomainen |
| Römer Kid Plus SICT 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Römer Kidfix SICT 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Sunshine Kids Vega 2011 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| 0–18 kg | turvaistuin | välttävä | |
| Cam Viaggiosicuro S157 2010 | 9–18 kg | turvaistuin | heikko |
| 0–10 kg | turvakaukalo | välttävä | |
| Chicco Autofix Fast 2010 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Key 2-3 Ultrafix 2010 | 15–36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| Concord Transformer T 2010 | 15–36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Free-Fix 2010 | 15–36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cybex Pallas 2010 | 9–36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Jané Exo 2010 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Kiddy Energy Pro 2010 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Kiddy Guardian Pro 2010 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| Kiddy Maxifix Pro 2010 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Mamas & Papas Autocruise Carry Cot 2010 | 0-10 kg | lastenvaunujen kantokoppa | hyvä |
| Maxi Cosi Cabriofix 2010 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Maxi Cosi Pearl 2010 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Maxi Cosi Pebble 2010 + telakka | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| Maxi Cosi Rodi Airprotect 2010 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Peg Perego Viaggio 1 Duo-Fix 2010 + telakka | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix 2010 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Recaro Monza Seatfix 2010 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Renolux Quick Confort 2010 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä | |
| 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä | |
| Safety 1st Evolu-Safe+ 2010 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Safety 1st Tri Safe + 2010 | 9-36 kg | turvaistuin | välttävä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Brio Primo 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Brio Primo + telakka isofix 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Britax Multi-Tech 2009 | 9-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Chicco Neptun 2009 | 9-36 kg | turvaistuin | heikko |
| HTS Besafe iZi Combi X2 2009 | 0-18 kg | turvakaukalo | välttävä |
| I'Coo C-Care Plus 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| JANÉ Montecarlo Plus (Isofix) 2009 | 15-36 kg | korokeistuin selkänojalla | tyydyttävä |
| Nania Be-One SP 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Petite Star City Bug Car seat 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| Recaro Start 2.0 2009 | 15-36 kg | korokeistuin selkänojalla | tyydyttävä |
| Safety 1st Tri Safe 2009 | 9-36 kg | turvaistuin | välttävä |
| Sunshine Kids Monterey Booster 2009 | 15-36 kg | korokeistuin selkänojalla | heikko |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Alpin Daisy 2009 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Bébé Confort Streetyfix 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Bébé Confort Streetyfix + telakka 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Britax Fixway 2009 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Casualplay Prima Easy 2009 | 0-10 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Casualplay Prima Easy + telakka 2009 | 0-10 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Chicco Key 2-3 2009 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Chicco Proxima 2009 | 0-18 kg | turvakaukalo | välttävä |
| Concord Transformer XT 2009 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Cosatto Cabi 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Cybex Aton 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Solution X-Fix 2009 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Emmaljunga First Class 0+ 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Emmaljunga First Class 0+ telakalla 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| 0-18 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä | |
| IWH Babymax Isofix 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| IWH Babymax Isofix + telakka 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| IWH Megamax Isofix 2009 | 9-36 kg | turvakaukalo | välttävä |
| IWH Megamax Isofix + telakka 2009 | 9-36 kg | turvakaukalo | heikko |
| 9-18 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| Nania Cosmo SP Isofix 2009 | 9-18 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Nania Racer SP 2009 | 9-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Nania Starter SP 2009 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Renolux 360° 2009 | 0-18 kg | turvakaukalo | heikko |
| Renolux Next Confort 2009 | 0-18 kg | turvakaukalo | välttävä |
| Römer Babysafe Plus telakalla 2009 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Römer Safefix plus TT 2009 | 9-18 kg | turvakaukalo | hyvä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Brevi Touring Sport 2008 | 9-36 kg | turvaistuin | heikko |
| Britax Baby Safe Sleeper 2008 | 0-10 kg | turvavuode | hyvä |
| Britax Cosy tot premium isofix 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | erittäin hyvä |
| Britax Cosy tot premium 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Bugaboo Carseat 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Casualplay Protector Fix 2008 | 15-36 kg | istuinkoroke selkänojalla | hyvä |
| HTS Besafe Izi Sleep 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Recaro Polaric 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Römer Kid 2008 | 15-36 kg | istuinkoroke selkänojalla | hyvä |
| Römer King Plus 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Wavo Fix XL Isofix 2008 | 0-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Wavo Fix XL 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Bébé Confort Axiss 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Bébé Confort Babycoque Streety 2008 | 0–13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Bébé Confort Moby 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Brio Primo 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Brio Primo + telakka isofix 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cam Bye Bye 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | heikko |
| Casualplay Baby Zero plus 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Autofix plus + telakka 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Autofix plus 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Cybex Solution X 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Graco Duologic II 2008 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Graco Logico S HP 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Graco Logico S HP + telakka 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Hauck Zero Plus 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| HTS Izi Up 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Inglesina Huggy Shp 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Inglesina Huggy Shp + telakka 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| IWH Trade Max Vario Max 2008 | 9-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Jané Indy Plus Team 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Jané Strata 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Kiddy Comfort Pro 2008 | 9-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Kiddy Discovery Pro 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Eitel Plastic Luftikid 2008 | 9-25 kg | istuin etusuojuksella | heikko |
| Mamas & Papas Teko 2008 | 9-36 kg | turvaistuin | heikko |
| Michelin Cockpit 2008 | 9-25 kg | turvaistuin | heikko |
| Mothercare Motion 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Mutsy Safe 2 Go 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Mutsy Traveller 2008 | 0-10 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Nania Dreamfix SP 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Nania Newline 2008 | 9-36 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix + telakka 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Recaro Monza 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Römer Baby Safe Plus 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Römer Baby Safe Plus Isofix 2008 | 0-13 kg | turvakaukalo | erittäin hyvä |
| Römer Safefix Plus 2008 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Safety 1 by Baby Relax Babygold SX 2008 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| Safety 1 by Baby Relax Evolusafe 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | heikko |
| Silver Cross Navigator 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Storchenmühle Ipai 2008 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| 0−18 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä | |
0−13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| 0−25 kg | turvaistuin | välttävä | |
| Concord Ion 2007 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Concord Lift Evo PT 2007 | 15-36 kg | korokeistuin | hyvä |
| 9−18 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä | |
9−18 kg | turvaistuin | hyvä | |
| 0−13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| 9−18 kg | turvaistuin | hyvä | |
0−13 kg | turvakaukalo | erinomainen | |
| 0−13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| 9−18 kg | turvavyöistuin | hyvä | |
| 15−36 kg | turvavyöistuin | hyvä | |
9−18 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä | |
| 9−36 kg | korokeistuin | välttävä | |
9−18 kg | turvaistuin | välttävä | |
| 0−13 kg | turvakaukalo | hyvä | |
| 9−18 kg | turvavyöistuin | hyvä | |
| 15−36 kg | korokeistuin | hyvä | |
| 15−36 kg | korokeistuin | hyvä | |
| 9−36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä | |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| 1-12 kg | turvavuode | hyvä | |
| Britax Evolva Ultra 123 2006 | 9-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Britax Rock-a-Tot Plus Sl 2006 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Concord Lift Evo PT 2006 | 15-36 kg | korokeistuin | hyvä |
| Kiddy Life Pro 2006 | 9-36 kg | korokeistuin | hyvä |
| Maxi Cosi CabrioFix 2006 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Recaro Young Profi Plus 2006 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Römer Kid Plus 06 2006 | 15-36 kg | korokeistuin | hyvä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Britax Baby Safe Plus 2005 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Britax Babysafe Plus Isofix 2005 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Britax Eclipse Plus SI 2005 | 0-25 kg | turvaistuin | heikko |
| Britax Hi-Liner 2005 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Britax Kid Plus 2005 | 15-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Chicco Autofix Plus 2005 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Chicco Max-3s 2005 | 9-36 kg | korokeistuin | välttävä |
| Concord Lift Protect 2005 | 15-36 kg | korokeistuin | hyvä |
| Graco Cosmic XTP 2005 | 0-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Graco Duoflex XTP 2005 | 0-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| HTS BeSafe IZI Kid 2005 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| HTS BeSafe Kid 2005 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| Maxi Cosi Priorifix 2005 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Römer Duo Plus 2005 | 9-18 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Römer King TS Plus 2005 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Britax First Class SI 2004 | 0-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Britax Eclipse SI 2004 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Graco Junior Plus 2004 | 15-36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| HTS BeSafe 123 2004 | 9-36 kg | turvavyöistuin | tyydyttävä |
| Kiddy Protect 2004 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Maxi Cosi Cabrio 2004 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Maxi Cosi Rodi XP 2004 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |
| Recaro Start Pro 2004 | 9-36 kg | korokeistuin | tyydyttävä |
Merkki, malli ja valmistusvuosi | Painoluokka | Tyyppi | Arvio |
| Brevi Grand Prix 2003 | 0-18 kg | turvaistuin | välttävä |
| Britax Cruiser plus 2003 | 9-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Britax Eclipse plus 2003 | 0-25 kg | turvaistuin | välttävä |
| Britax Ranger 2003 | 9-36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| Britax Rock-a-tot deluxe 2003 | 0-13 kg | turvakaukalo | tyydyttävä |
| Britax Trio 2003 | 9-36 kg | turvaistuin | välttävä |
| Graco Autobaby 2003 | 0-13 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Graco Cosmic 2003 | 0-25 kg | turvaistuin | heikko |
| HTS Besafe iZi comfort 2003 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| IWH Vario Kid 2003 | 9-36 kg | turvavyöistuin | välttävä |
| Maxi Cosi Priori SPS 2003 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Maxi Cosi Priori XP 2003 | 9-18 kg | turvaistuin | tyydyttävä |
| Maxi Cosi Rodi SPS 2003 | 15-36 kg | tyrvavyöistuin | tyydyttävä |
| Römer Baby Safe plus 2003 | 0-13 kg | turvakaukalo | hyvä |
| Römer Duo Isofix 2003 | 9-18 kg | turvaistuin | hyvä |
| Römer Kid 2003 | 15-36 kg | turvavyöistuin | hyvä |










