Päivä Date |
Nimi Name |
Paikka Place |
Järj. Org. |
||
---|---|---|---|---|---|
8.5.2021 | Tasanopeus ajo Pusula | Cup | Pusula | THU-team ry | |
29.5.2021 | AL Lahti Regularity Rally | Cup | Heinola | AL Lahden Seudun osasto | |
19.6.2021 | Vilppulan tasanopeusajo | Cup | European Speed & Rally Club ry | ||
21.-22.8.2021 | Hangon Ajo Hangöloppet | Cup / NEZ | Siuntio, Finland | AL Helsingin Seudun osasto | |
24.-25.9.2021 | Suurajot Regularity | Cup | Jyväskylä, Finland | Jyväskylän Suurajot ry AL Jyväskylä |
PÄIVÄ DATE |
NIMI NAME |
PAIKKA PLACE |
Järj. Org. |
KUTSU Invitation |
Linkki Links |
---|---|---|---|---|---|
24.4.2021 | DASU Classic 2 | Fyn, Denmark | Motorklubben Centrum | ||
5.-6.6.2021 | Fredriksten Challenge | Halden, Norway | KNA Halden | ||
21.-22.8.2021 | Hangon Ajo Hangöloppet | Siuntio, Finland | AL Helsingin Seudun osasto | ||
17.-19.9.2021 | Latvian Regularity rally | Tukums, Latvia | |||
15.-16.10.2021 | Solna runt | Kolsva, Sweden | Kolsva MS |
FIA European Regularity Trophy Current clasifications
PÄIVÄ DATE |
NIMI NAME |
PAIKKA PLACE |
|
---|---|---|---|
* Subject to ASN's confirmation