RUOTSI
Ajoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset:
Ajoneuvo | Nopeusrajoitus km/t |
Ajoneuvot alle 3500 kg: henkilöautot, moottoripyörät, kevyet kuorma-autot, pienoisbussit, matkailuautot | Kyseisellä tiellä voimassa oleva enimmäisnopeus |
Tietyille ajoneuvoille ja ajoneuvoyhdistelmille ovat voimassa seuraavat rajoitukset, mikäli tielle asetettu rajoitus ei ole alempi - tarkemmat tiedot saatavilla Ruotsin tieliikenneasetuksesta (1998:1276) -: | |
Linja-autot yli 3500 kg | 90 |
Raskaat kuorma-autot | 80 (moottoriteillä kuitenkin 90) |
* Moottoriajoneuvot, joissa on jarrullinen perävaunu. * Moottoriajoneuvot, joissa on jarruton perävaunu ja joissa perävaunun kokonaispaino - tai omapaino, kun perävaunu on tyhjä - ei ylitä 50:tä prosenttia vetoauton omapainosta. Perävaunun kokonaispaino enintään 750 kg. * Moottoripyörät, joissa on perävaunu. | 80 |
* Raskaat maastoajoneuvot tai työkoneet, joko ilman jarrullista perävaunua tai jarrullisen perävaunun kanssa. * Moottoriajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoajoneuvo ja perävaunu yhdistyvät toisiinsa yhteisen kuorman kautta. | 50 |
* Moottoriajoneuvot, joissa on jarruton perävaunu, silloin kun perävaunu on kuormattu ja sen kokonaispaino ylittää 50 %:lla vetoauton omapainon.
* Moottoriajoneuvot, joissa on jarruton perävaunu, silloin kun perävaunu on tyhjä ja sen omapaino ylittää 50 %:lla vetoauton omapainon.
* Raskaat maastoajoneuvot tai työkoneet, joissa on jarruton perävaunu.
* Moottoriajoneuvot tai työkoneet tai raskaat maastoajoneuvot, joissa on kaksi jarrullista perävaunua. * Hinaukseen tarkoitetut ajoneuvot, joilla hinattavaa ajoneuvoa vedetään siten, että hinattavan auton toisen pään pyörät on nostettu ylös ja toisen pään pyörät ovat tiellä. | 40 |
* Henkilöauto hinaa toista henkilöautoa. * Moottoriajoneuvo, työkone tai raskas maastoajoneuvo, joihin on kytketty hinattava jalaksilla kulkeva vaunu. | 30 |
Ketjuilla tai teloilla kulkeva moottorikäyttöinen ajoneuvo. | 20 |
Moottorikäyttöinen ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä, jonka pyörät ovat rautaa tai muuta kovaa materiaalia. | 10 |
Tienopeudet:
Taajamien ulkopuolella on perustienopeus 70 km/t, mutta käytännössä nopeusrajoitukset vaihtelevat paikallisesti. Nopeusrajoitukset saa asettaa Tielaitos, kunta tai lääninhallitus. Ruotsissa korkein sallittu nopeus on 110 km/h (moottoriteillä).
Taajamissa perusnopeusrajoitus on 50 km/t.
Talviaikaan on alennetut nopeusrajoitukset.
NORJA
Jollei liikennemerkein ole osoitettu nopeusrajoituksia (30, 40, 60, 70, 90 tai 100 km/h), voimassa ovat kaikkialla yleiset nopeusrajoitukset, jotka ovat 50 km taajamissa ja 80 km/h taajamien ulkopuolella.
Enimmäisnopeus km/h:
| Henkilöauto, Matkailuauto alle 3500 kg | Matkailuauto alle 7500 kg | Ajoneuvo-yhdistelmä | Moottoripyörä |
Taajamassa | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taajaman ulkopuolella | 80 | 80 | 60/80 *) | 80 **) |
Pikateillä | 90 | 80 | 60/80 *) | 90 **) |
Moottoriteillä | 90 | 80 | 60/80 *) | 90 **) |
*) = 60 km/h, jos perävaunu on jarruton, ja jos perävaunun todellinen ajon aikainen kokonaispaino on yli 300 kg.
**) = Moottoripyörälle, jossa on perävaunu, enimmäisnopeus on 80 km/h
TANSKA
Enimmäisnopeus km/h:
| Henkilöauto, Matkailuauto alle 3500 kg | Matkailuauto yli 3500 kg | Ajoneuvo-yhdistelmä | Moottoripyörä |
Taajamassa | 50 | 50 | 50 | 50 |
Taajaman ulkopuolella | 80 | 70 | 70 | 80 |
Pikateillä | 80 | 80 | 70 | 80 |
Moottoriteillä | 130 | 80 | 80 | 130 *) |
*) = Moottoripyörälle, jossa on perävaunu, enimmäisnopeus on 80 km/h.
30.4.2004 moottoriteiden enimmäisnopeus nostettiin 130 km:iin/h. Vaarallisilla moottoritieosuuksilla on edelleen voimassa 110 km/h -rajoitus, mikä on osoitettu liikennemerkein.