Tulokset
Sivun alareunassa tulokset xls- ja pdf- tiedostoina.
Luokka MA
| Sija | Kuski |
| Kartturi |
| Auto | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT | RT | Yht |
| 1 | Jukka Viljanen | LapUA | Jaakko Viljanen | LapUA | Golf TDI 4motion | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | Reijo Kurunsaari | LapUA | Markku Välkkilä | LapUA | Subaru Justy | 0 | -55 | +156 | 0 | -317 | 0 | 528 | 0 | 528 |
| 3 | Risto Poutanen | Kurikan UA | Jarkko Minni | Kurikan UA | Subaru | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | 600 | 610 |
| 4 | Timo Heikkilä | LaihUA | Mikko Heikkilä | LaihUA | Subaru | -48 | -94 | 0 | 0 | -110 | 0 | 252 | 600 | 852 |
| 5 | Teemu Hangasmaa | LapUA | Lasse Pajala | LapUA | Golf | 0 | 0 | -18 | 0 | -118 | 0 | 136 | 1200 | 1336 |
| 6 | Esko Ristikangas | LapUA | Juha Ristikangas | LapUA | Subaru | 0 | -41 | 0 | 0 | -236 | -20 | 297 | 1200 | 1497 |
| 7 | Jussi Koski | LaihUA | Eero Koski | LaihUA | Toyota RAV4 | 0 | -229 | -18 | 0 | -144 | 0 | 391 | 1800 | 2191 |
Luokka B
| Sija | Kuski |
| Kartturi |
| Auto | JAT1 | JAT2 | JAT3 | JAT4 | JAT5 | Maali | AT | RT | Yht |
| 1 | Mika Alakoskela | LapUA | Esko Lehtiniemi | KurUA | SUBARU | 0 | -72 | +6 | 0 | -77 | 0 | 155 | 600 | 755 |
| 2 | Erkki Korvenkangas |
| Unto Korvenkangas | VaaSAS | Honda | 0 | -264 | -19 | +240 | -634 | -11 | 1168 | 0 | 1168 |
| 3 | Ringo Lindgren | KvanUA | Marko Hakola | LapUA | Audi | 0 | -11 | -12 | 0 | -216 | 0 | 239 | 1200 | 1439 |
| 4 | Jarmo Kangasluoma | LapUa | Juhani Sinnemäki | LapUa | Subaru | -48 | -189 | +135 | 0 | -240 | 0 | 612 | 1200 | 1812 |
| 5 | Kim Strandberg | VaaSAS | Arto Malkakorpi | VaaSAS | Golf | 0 | -233 | +6 | 0 | -331 | 0 | 570 | 1800 | 2370 |
| 6 | Daniel Åbacka | NSB-86 | Kenneth Grankull | NNSB | Corolla | -5 | -280 | -39 | 0 | -495 | 0 | 819 | 3000 | 3819 |
Luokka C
| Sija | Kuski |
| Kartturi |
| Auto | JAT1 | JAT2 | JAT3 | Maali | AT | RT | Yht |
| 1 | Petri Keski-Korsu | RaaUA | Pertti Keski-Korsu | RaaUA | Korsu Suzuki | 0 | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Mika Koivuniemi | EPUA | Mikko Törvi | EPUA | Ford | -150 | -2 | -337 | 0 | 489 | 1200 | 1689 |
| 3 | Martin Melin | NNSB | Christoffer Melin | NNSB | Justy | -38 | +240 | -512 | 0 | 790 | 1200 | 1990 |
| 4 | Petri Ylijoki | LapUA | Jukka Jääskeläinen | LapUA | Mazda | -156 | +144 | -847 | 0 | 1147 | 1200 | 2347 |
Luokka E
| Sija | Kuski |
| Kartturi |
| Auto | JAT1 | JAT2 | JAT3 | Maali | AT | RT | Yht |
| 1 | Timo Pukkila | AL-Härmä | Markus Myllyaho | AL-Härmä | HiLux | -132 | -13 | -40 | -23 | 208 | 0 | 208 |
| 2 | Risto Salonpää | EPUA | Terhi Lintala | EPUA | Nubira | -105 | 0 | -284 | 0 | 389 | 0 | 389 |
| 3 | Heikki Nukala | AL-Härmä | Juha Tyni | AL-Härmä | Avensis | -22 | 0 | -322 | 0 | 344 | 1800 | 2144 |