AS-Harkkari Al-Härmä 27.9.2009
ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: E
Sij
| Kuljettaja
| Kartturi
| JAT1
| JAT2
| JAT3
| Maali
| AT-yht
| RT
| Muut
| Tulos
|
| 1 | Martin Melin | Christoffer Melin | +0 | +0 | -533 | -14 | 547 | 600 | 0 | 1147 |
| 2 | Petri Ylijoki | Niko Viljanen | +0 | +0 | -627 | +0 | 627 | 1200 | 0 | 1827 |
| 3 | Harry Brännbacka | Birgitta Brännbacka | -30 | +135 | -575 | -186 | 926 | 1800 | 0 | 2726 |
| 4 | Timo Pukkila | Markus Myllyaho | -11 | -1 | -661 | -25 | 698 | 2400 | 0 | 3098 |
| 5 | Marika Holm | Sebastian Holm | +30 | +0 | -880 | +0 | 910 | 4200 | 0 | 5110 |
| 6 | Hanna-Liisa Yli-Karhu | Jenni Katajamäki | -200 | +0 | -1498 | -309 | 2007 | 3600 | 0 | 5607 |
| 7 | Harri Kalliokoski | Kari Luomanen | -85 | +0 | -1203 | -411 | 1699 | 4800 | 0 | 6499 |
| 8 | Harri Sillanpää | Tuomas Sillanpää | -2 | -2 | -1158 | -217 | 1379 | 5400 | 0 | 6779 |
| Pentti Korpi | Pekka Kalliokoski | -697 | -136 | -2711 | -993 | 4537 | 2400 | 0 | KESK |
kpl: 9 ilm: 0 trk: 8 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 0 auki: 0
ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: C
Sij
| Kuljettaja
| Kartturi
| JAT1
| JAT2
| JAT3
| JAT4
| Maali
| AT-yht
| RT
| Tulos
|
| 1 | Kim Strandberg | Arto Malkakorpi | -463 | +0 | +0 | -591 | +0 | 1054 | 6000 | 7054 |
| 2 | Mika Koivuniemi | Markus Koivuniemi | -844 | +0 | +0 | -548 | +0 | 1392 | 6600 | 7992 |
| 3 | Daniel Åbacka | Kenneth Grankull | -518 | -64 | +0 | -595 | +0 | 1177 | 7200 | 8377 |
| 4 | Jari Penttinen | Tor Holm | -429 | +39 | +0 | -749 | +0 | 1217 | 7200 | 8417 |
| 5 | Mika Alakoskela | Esko Lehtiniemi | -354 | -46 | +0 | -862 | +0 | 1262 | 8400 | 9662 |
| 6 | Juha Tienhaara | Anssi Ojanen | -572 | -135 | +0 | -688 | +0 | 1395 | 10200 | 11595 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: B
Sij
| Kuljettaja
| Kartturi
| JAT1
| JAT2
| JAT3
| JAT4
| Maali
| AT-yht
| RT
| Tulos
|
| 1 | Jussi Koski | Eero Koski | -372 | -59 | +0 | -376 | +0 | 807 | 1800 | 2607 |
| 2 | Erkki Korvenkangas | Unto Korvenkangas | -931 | -106 | -14 | -772 | +0 | 1823 | 3600 | 5423 |
| 3 | Jaakko Rinta | Mikko Rouru | -678 | +30 | +0 | -540 | +0 | 1248 | 5400 | 6648 |
| 4 | Risto Poutanen | Juha Heikkilä | -300 | +0 | +0 | -1091 | +0 | 1391 | 6000 | 7391 |
| 5 | Ringo Lindgren | Marko Hakola | -30 | -7 | +0 | -368 | +0 | 405 | 7800 | 8205 |
| 6 | Jarmo Kangasluoma | Juhani Sinnemäki | -775 | +3 | +0 | -735 | +0 | 1513 | 10200 | 11713 |
kpl: 6 ilm: 0 trk: 6 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0
ASEMAKOHTAISET TULOKSET luokka: MA
Sij
| Kuljettaja
| Kartanlukija
| JAT1
| JAT2
| JAT3
| JAT4
| Maali
| AT-yht
| RT
| Tulos
|
| 1 | Esko Ristikangas | Juha Ristikangas | -304 | -34 | +0 | -350 | +0 | 688 | 5400 | 6088 |
| 2 | Reijo Kurunsaari | Markku Välkkilä | -441 | -31 | +0 | -372 | +0 | 844 | 6000 | 6844 |
| 3 | Mika Viljanen | Jaakko Viljanen | -110 | -7 | +0 | -200 | +0 | 317 | 7200 | 7517 |
| Kuski | Jarkko Minni |
|
|
|
|
| 0 | 0 | PER |
kpl: 4 ilm: 0 trk: 3 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 1 auki: 0