Taloudellisen ajon testilenkit
Testilenkki-info löytyy tästä ja tämänhetkiset reitit sivuston yläreunan rakenteesta.
Syötetyt tiedot julkaistaan kaikille avoimessa vertailutaulukossa sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa lukuunottamatta
| Pvm | Nimi | Merkki | Malli | Teho | Vm | Reitti | Energia | Kulutus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2013 | Viitanen Ahti | Skoda | Fabia 1,9 SDI | 47 | 2000 | Jyväskylä, O.K. Auto Jyväskylä | Diesel / l | 3.1 |
| 25.04.2013 | Koivuluoma Timo | BMW | 116D | 85 | 2009 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 3.4 |
| 07.04.2013 | Tornivaara Kari | Volkswagen | Golf V GT / DSG | 125 | 2007 | LänsiAuto, Vantaa | Bensiini / l | 6 |
| 04.04.2013 | Johansson Jukka | Opel | Insignia 2.0D Sports Tourer | 118 | 2012 | LänsiAuto, Vantaa | Diesel / l | 4.2 |
| 04.04.2013 | Johansson Jukka | Opel | Astra 1.7D Sports Tourer | 95 | 2012 | LänsiAuto, Vantaa | Diesel / l | 3.2 |
| 04.04.2013 | Johansson Jukka | Honda | Civic 1.6 diesel | 88 | 2012 | LänsiAuto, Vantaa | Diesel / l | 3.1 |
| 23.03.2013 | Huusko Timo | Toyota | Prius+ 6 raavasta miestä kyydissä | 100 | 2012 | Järvenpää, Auto-Arita | Bensiini / l | 5.2 |
| 23.03.2013 | Orava Tomi | Toyota | Prius plus | 100 | 2012 | Järvenpää, Auto-Arita | Bensiini / l | 4.8 |
| 23.03.2013 | Linden Krisu | Toyota | Prius plus | 100 | 2012 | Järvenpää, Auto-Arita | Bensiini / l | 4 |
| 11.03.2013 | Viitanen Ahti | Skoda | Fabia 1,9 SDi | 47 | 2000 | Jyväskylä, O.K. Auto Jyväskylä | Diesel / l | 3.6 |
| 10.02.2013 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG; tammikuun keskikulutus | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.9 |
| 10.02.2013 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Jyväskylä, O.K. Auto Jyväskylä | Bensiini / l | 5.9 |
| 10.02.2013 | Forsten Juha | Subaru | Impreza WRX STi | 255 | 2004 | Oma ajo | Bensiini / l | 12.7 |
| 07.02.2013 | Viitanen Ahti | Skoda | Fabia 1,9 SDi | 47 | 2000 | Jyväskylä, O.K. Auto Jyväskylä | Diesel / l | 3.9 |
| 04.02.2013 | Aleksanteri Eskelinen | Chevrolet | Aveo | 70 | 2012 | Kuopio | Diesel / l | 4.1 |
| 04.12.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 ajettu 796 km | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 3.8 |
| 17.11.2012 | Hujanen Antti | Ford | Mondeo | 85 | 2000 | Kuopio | Bensiini / l | 7 |
| 09.11.2012 | Viitanen Ahti | Skoda | Fabia 1.9 SDi | 47 | 2000 | Oma ajo | Diesel / l | 3.9 |
| 29.10.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 ajettu 1256 km 47 km keskinopeudella | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 4.18 |
| 23.10.2012 | Huusko Timo | Toyota | Prius Plug in, tulos EI sähköllä, keskinopeus 96km/h | 100 | 2012 | Oma ajo | Bensiini / l | 4.6 |
| 23.10.2012 | Sutinen Henri | BMW | X3 | 135 | 2012 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 4.7 |
| 21.10.2012 | Penttilä Jari | Ford | Focus | 74 | 2008 | Imatra | Bensiini / l | 6.6 |
| 20.10.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 TSI DSG | 77 | 2011 | Imatra | Bensiini / l | 5.3 |
| 20.10.2012 | Huuhtanen Jarkko | Subaru | Legacy awd | 110 | 2012 | Imatra | Diesel / l | 4.6 |
| 11.10.2012 | Leppänen Harri | peugeot | 406 sw | 80 | 2004 | Oma ajo | Diesel / l | 5.25 |
| 02.09.2012 | Huusko Timo | toyta | GT 86 Vesijärven Auton ecorun kilpailu 2012. | 147 | 2012 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.23 |
| 13.08.2012 | Kuosmanen Tuomo | Skoda | Fabia 1.2 TSI Combi, su-ilta +18C, kuiva tie | 63 | 2011 | Nummela | Bensiini / l | 4 |
| 07.08.2012 | Tiainen Vesa | VW | Lupo 3L. Tankilla ajettu 1115 km | 60 | 2000 | Oma ajo | Diesel / l | 2.712 |
| 02.08.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 ajettu 1425 km tankillisella | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 3.94 |
| 26.07.2012 | Lindell Esa | Volvo | XC 60 | 120 | 2011 | Oma ajo | Diesel / l | 6.5 |
| 22.07.2012 | Kuosmanen Tuomo | Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI 85, su-päivä vähän liikennettä, +21C kuiva tie, ajoaika 38 min | 63 | 2011 | Bosch, Vantaa | Bensiini / l | 3.9 |
| 21.07.2012 | Tiainen Vesa | VW | Lupo 3L +23 celsiusta tehty taas lisää muutoksia autoon mikä näkyy tuloksissa | 55 | 2000 | Nummela | Diesel / l | 2.1 |
| 13.07.2012 | Westerlund Kalervo | Peugeot | 206 1,4 XR 5d | 55 | 2004 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.8 |
| 03.07.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3l +23 celsiusta | 60 | 2000 | Nummela | Diesel / l | 2.2 |
| 03.07.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 ajettu 1112 km | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 4.1 |
| 29.06.2012 | Westerlund Kalervo | Peugeot | 206 1.4 XR 5d | 55 | 2004 | Oma ajo | Bensiini / l | 6.3 |
| 28.06.2012 | Westerlund Kalervo | Peugeot | 206 | 55 | 2004 | Oma ajo | Bensiini / l | 6.9 |
| 24.06.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG Juhannuksen paluumatka 72 km/h | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 6 |
| 24.06.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG Juhannuksen menomatka 87 km/h | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.3 |
| 11.06.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 6 |
| 07.06.2012 | Havumäki Terho | Toyota | Yaris 1.4 D-4D DPF | 66 | 2010 | Vesijärven Auto, Lahti | Diesel / l | 3.3 |
| 06.06.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Iboza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Vesijärven Auto, Lahti | Bensiini / l | 4.9 |
| 05.06.2012 | Huusko Timo | Toyota | verso s 1.33 cvt työmatkaa 25km | 73 | 2012 | Oma ajo | Bensiini / l | 4.7 |
| 03.06.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 6.16 |
| 25.05.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 3.7 |
| 13.05.2012 | Tiainen Vesa | VW | Lupo 3L. +10 celsiusta ja täydellinen suoritus | 45 | 2000 | Nummela | Diesel / l | 2.4 |
| 11.05.2012 | Alm Raimo | Citroén | C4 | 66 | 2008 | Oma ajo | Diesel / l | 3.9 |
| 07.05.2012 | Kuokkanen Kari | Skoda | Octavia 1,9 Dti | 67 | 2004 | Oma ajo | Diesel / l | 4.7 |
| 01.05.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3l 1206 km ja 40.32 litraa sekalaista ajoa | 45 | 2000 | Oma ajo | Diesel / l | 3.34 |
| 01.05.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3l ajettu 20.4.2012 kova vesisade ja yksi ajovirhe | 45 | 2000 | Vesijärven Auto, Lahti | Diesel / l | 3.1 |
| 01.05.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3l +20 celsiusta | 45 | 2000 | Nummela | Diesel / l | 2.5 |
| 28.04.2012 | Tolvanen Jukka | BMW | 116D | 85 | 2011 | Nummela | Diesel / l | 4.7 |
| 28.04.2012 | Tolvanen Jukka | Honda | CR-V | 103 | 2009 | Nummela | Diesel / l | 6.4 |
| 20.04.2012 | Huusko Timo | Toyota | Verso S 1.33 CVT | 73 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.7 |
| 16.04.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3l | 45 | 2000 | LänsiAuto, Vantaa | Diesel / l | 2.6 |
| 14.04.2012 | Klemt Michael | Peugeot | 508 SW | 82 | 2011 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 3.7 |
| 13.04.2012 | Huusko Timo | Toyota | verso s 1.33 cvt | 73 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 6.1 |
| 10.04.2012 | Kuosmanen Tuomo | Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI 85 | 63 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 4.5 |
| 10.04.2012 | Romppanen Tomi | Opel | Astra Sports Tourer 1,7 CDTI | 81 | 2011 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 4.1 |
| 10.04.2012 | Rainio Vesa | Skoda | Octavia Combi 1,6 TDI | 77 | 2011 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 3.9 |
| 08.04.2012 | Huovinen Ilkka | Toyota | Avensis D-4D | 81 | 2001 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 3.8 |
| 06.04.2012 | Tiainen Vesa | Volkswagen | Lupo 3L (satoi vettä, lämpötila +5) | 45 | 2000 | Bosch, Vantaa | Diesel / l | 2.7 |
| 05.04.2012 | Sinervä Matti | Seat | Ibiza 1,4 | 85 | 2010 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.2 |
| 04.04.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Oma ajo | Bensiini / l | 5.8 |
| 04.04.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | LänsiAuto, Vantaa | Bensiini / l | 5 |
| 04.04.2012 | Riikonen Jaakko | Seat | Ibiza ST 1,2 DSG | 77 | 2011 | Bosch, Vantaa | Bensiini / l | 4.9 |




